РЕАЛ БАНК

Курсы валют


Выписка по счету


Депозитные сейфы

  Главная/Вопросы и Ответы/Нумизматика

Украина, г.Харьков, пр.Ленина 60

  О Банке


  Услуги


  Тарифы


  Вопросы и ответы

Нумизматика
  Контакты

Rambler's Top100

Нумизматика

Національний Банк України пропонує ювілейні та пам'ятні монети з дорогоцінних металів та мідно-нікелевого сплаву у асортименті. монетки
Монеты

По вопросу приобретения обращаться по телефону 714-22-50

Назва монети Номiнал Вага, гр діаметр, мм
Херсонес Таврійський(з) 100 31,1 32,00
Стрілець(с) 5 15,55 33,00
Рак(с) 5 15,55 33,00
Діва(с) 5 15,55 33,00
Лев(с) 5 15,55 33,00
Іван Котляревський(с) 5 15,55 33,00
Церква Святого духа в Рогатині(с) 10 31,1 38,61
Родина Галаганів(с) 10 31,1 38,61
Микола Боголюбов(н) 2 12,8 31,00
Бокораш(н) 5 16,5 35,00
60 р. Ради Європи(б) 5 9,4 28,00
Богдан-Іван Антонович(н) 2 12,8 31,00
001 "Перемога у ВВВ 1941-1945 рокiв" (м) 200 000 14,35 33,00
002 "Богдан Хмельницький" (м) 200 000 14,35 33,00
003 "Богдан Хмельницький" (с) 1 млн крб. 15,55 33,00
004 "Мiсто герой Київ" (м) 200 000 14,35 33,00
005 "Мiсто герой Одеса" (м) 200 000 14,35 33,00
006 "Мiсто герой Севастополь" (м) 200 000 14,35 33,00
007 "Мiсто герой Керч" (м) 200 000 14,35 33,00
008 "ООН-50" (м) 200 000 ? 38,61
009 "ООН-50" (c) 2 млн крб. 31,1 38,61
010 "Леся Українка" (м) 200 000 14,35 33,00
011 "Леся Українка" (c) 1 млн крб. 15,55 33,00
012 "10-рiччя Чорнобильської катастрофи" (м) 200 000 14,35 33,00
013 "10-рiччя Чорнобильської катастрофи" (c) 2 млн крб. 31,1 38,61
014 "100-рiччя Олiмпiйських iгор сучасностi" (м) 200 000 14,35 33,00
015 "100-рiччя Олiмпiйських iгор сучасностi" (c) 2 млн крб. 31,10 38,61
016 "Перша участь у лiтнiх Олiмпiйських iграх"(м) 200 000 2,00 33,00
017 "Перша участь у лiтнiх Олiмпiйських iграх"(с) 2 млн крб. 31,10 38,61
018 "Незалежнiсть" (с) 2 млн крб. 31,10 39,00
019 "Михайло Грушевський" (м) 200 000 14,35 33,00
020 "Михайло Грушевський" (с) 1 млн крб. 15,55 33,00
021 "Григорiй Сковорода" (с) 1 млн крб. 15,55 33,00
022 Набiр з 5-ти монет "50-рокiв Перемоги у ВВВ"м ? ? 5х33,00
023 "Пам'ятна срiбна гривня" (с) 1 160,00 ?
024 Набiр "Монети України" (м) 3,93 ? ?
025 "Софіївка" (м) 2 14,35 33,00
026 "Десятинна церква (2)" (м) 2 14,35 33,00
027 "Десятинна церква" (c) 20 31,10 38,61
028 "Петро Могила" (c) 10 15,55 33,00
029 "Тарас Шевченко" (з) 200 15,55 25,00
030 "Київо-Печерська лавра" (з) 200 15,55 25,00
031 "Козак Мамай" (c) 20 31,10 38,61
032 "Спаський собор у Чернігові" (c) 20 31,10 38,61
033 "Юрій Кондратюк"(м) 2 14,35 33,00
034 "Оранта" (з) 500 31,10 32,00
035 "Оранта" (з) 250 15,55 25,00
036 "Оранта" (з) 125 7,78 20,00
037 "Оранта" (з) 50 3,11 16,00
038 "Київський контрактовий ярмарок" (c) 20 31,10 38,61
039 "Соломiя Крушельницька" (м) 2 14,35 33,00
040 "Перша рiчниця Конституцiї України" (м) 2 14,35 33,00
041 "Володимир Сосюра" (м) 2 12,8 31,00
042 "Северин Наливайко" (c) 20 31,10 38,61
043 "Київський псалтир" (з) 100 15,55 25,00
044 "80-рiччя бою пiд Крутами" (м) 2 12,80 31,00
045 "Фiгурне катання" (c) 10 31,10 38,61
046 "Бiатлон" (c) 10 31,10 38,61
047 "Лижi" (c) 10 31,10 38,61
048 "80 рокiв проголошення незалежностi УHР" (м) 2 31,10 38,61
049 "Щорiчнi збори Ради Керуючих ЇБРР" (м) 2 12,80 31,00
050 "Асканiя-Нова" (м) 2 12,80 31,00
051 "Асканiя-Нова" (с) 10 31,10 38,61
052 "Щорiчнi збори Ради Керуючих ЇБРР"(пласт.)(м) 2 12,80 31,00
054 Медаль "Щорiчнi збори Ради Керуючих ЇБРР" (с) ? ? ?
055 "Данило Галицький" (с) 10 31,10 38,61
056 "Кий" (с) 10 31,10 38,61
057 "Визвольна вiйна середини XVII столiття" (с) 20 31,10 38,61
058 "Енеїда" (з) 100 15,55 25,00
059 "100 років Київському політехн. Інституту"(м) 2 12,80 31,00
059 "Михайлівський Золотоверхий собор" (с) 10 31,10 38,61
061 "Михайлівський Золотоверхий собор" (з) 100 15,55 25,00
062 "Успенський собор Київо-Печерської лаври" (с) 10 31,10 38,61
063 "Успенський собор Київо-Печерської лаври" (з) 100 15,55 25,00
064 "Орел степовий" (с) 10 31,10 38,61
065 "Дмитро Вишневецький" (с) 10 31,10 38,61
066 "Петро Дорошенко" (с) 10 31,10 38,61
067 "Любка дволиста" (с) 10 31,10 38,61
068 "Соня садова" (с) 10 31,10 38,61
069 "Потрiйний стрибок" (с) 10 31,10 38,61
070 "Паралельні бруси" (с) 10 31,10 38,61
071 "Хрещення Русі Володимиром Великим" (з) 100 15,55 25,00
072 "Хрещення Русі Володимиром Великим" (с) 10 31,10 38,61
073 "Святкування Різдва Хрістового в Україні" (з) 100 15,55 25,00
074 "Святкування Різдва Хрістового в Україні" (с) 10 31,10 38,61
075 "Панас Мирний" (м) 2 12,8 31,00
076 Медаль "Тарас Шевченко" (м) ? ? ?
077 "100-річчя Національної гіракадемії України"(м) 2 12,8 31,00
078 "Аскольд" (с) 10 31,10 38,61
079 "Анатолій Солов'яненко" (м) 2 12,8 31,00
080 "500-рiччя магдебурзького права Київа" (с) 10 31,10 38,61
081 "Рiздво Христове"(з) 50 15,55 25,00
082 "Рiздво Христове" (с) 10 31,10 38,61
083 "Iван Козловський" (м) 2 12,80 31,00
084 "Вiкентiй Хвойка" (м) 2 12,80 31,00
085 "Олесь Гончар" (м) 2 12,80 31,00
086 "Краб прiсноводний" (c) 10 31,10 38,61
087 "Володимир Великий" (c) 10 31,10 38,61
088 "Рись звичайна" (c) 10 31,10 38,61
089 Ханський палац в Бахчисараї (c) 10 31,10 38,61
090 "Модрина польська" (c) 10 31,10 38,61