логотип

РЕАЛ БАНК

Банкоматы


Выписка по счету


Денежные переводы

  Главная/Курсы валют на произвольную дату

61072, Украина, г.Харьков, пр.Ленина 60

  О Банке


  Услуги


  Тарифы


  Вопросы и ответы


  Контакты


Rambler's Top100

В таблице ниже приведены коммерческие курсы валют нашего банка,
а также курсы Национального Банка Украины.
Динамика изменения курсов

На дату: 

Валюта Код Количество Коммерческий курс
ПАО РЕАЛ БАНК
Курс Нац. банка
Покупка Продажа
RUB 643 10 2,64 2,67 2,6469
GBP 826 100 1260,00 1275,00 1264,0262
USD 840 100 804,00 806,00 798,9700
EUR 978 100 1048,00 1060,00 1046,1713
AZM 031 100 - - 1016,1134
AUD 036 100 - - 854,2964
ATS 040 100 - - 33,4481
AMD 051 10000 - - 206,6498
BEF 056 1000 - - 114,0946
BGL 100 100 - - 535,5607
BYB 112 10000 - - 0,0583
CAD 124 100 - - 798,7870
CLP 152 1000 - - 16,4583
CNY 156 100 - - 126,6981
HRK 191 100 - - 138,1532
CYP 196 100 - - 1225,7617
CZK 203 100 - - 41,5956
DKK 208 100 - - 140,7374
ECS 218 1000 - - 5330,2000
EEK 233 100 - - 67,5747
FIM 246 100 - - 77,4096
FRF 250 100 - - 70,5107
USI 255 100 - - 639,1760
DEM 280 100 - - 235,3254
GRD 300 1000 - - 13,5072
HKD 344 100 - - 102,9870
HUF 348 1000 - - 35,7214
ISK 352 100 - - 6,4936
INR 356 1000 - - 162,0300
IRR 364 1000 - - 0,7061
IQD 368 100 - - 0,6867
IEP 372 100 - - 585,3198
ILS 376 100 - - 212,5316
ITL 380 10000 - - 23,7703
GEL 381 100 - - 246,1986
JPY 392 1000 - - 104,9740
KZT 398 100 - - 5,3763
KPW 408 100 - - 242,3227
KRW 410 1000 - - 7,0709
KWD 414 100 - - 2873,9928
KGS 417 100 - - 17,0834
LBP 422 1000 - - 5,3088
LVL 428 100 - - 1494,5305
LYD 434 100 - - 653,8216
LTL 440 100 - - 302,9922
MTL 470 100 - - 1668,0410
MXN 484 100 - - 61,6989
MNT 496 10000 - - 58,4256
MDL 498 100 - - 67,6738
NLG 528 100 - - 207,1058
NZD 554 100 - - 652,9421
NOK 578 100 - - 136,7902
PKR 586 100 - - 8,8533
PEN 604 100 - - 297,0701
PTE 620 100 - - 2,2957
ROL 642 100 - - 241,4591
SAR 682 100 - - 213,0359
SGD 702 100 - - 640,2909
SKK 703 100 - - 36,0335
VND 704 10000 - - 3,8228
SIT 705 100 - - 2,7725
ESP 724 1000 - - 27,6620
SEK 752 100 - - 118,1247
CHF 756 100 - - 868,3361
SYP 760 100 - - 13,9436
TJR 762 1000 - - 2,6535
TRL 792 100 - - 452,1052
TMM 795 100 - - 280,3404
RUR 810 10 - - 1,8709
EGP 818 100 - - 132,3894
UZS 860 100 - - 0,4410
TWD 901 100 - - 26,6723
XOF 952 1000 - - 15,9951
XEU 954 100 - - 401,3257
XAU 959 1 - - 13962,0010
XDR 960 100 - - 1238,6306
XAG 961 1 - - 269,0130
XPT 962 1 - - 12935,3240
XPD 964 1 - - 5544,8520
TJS 972 100 - - 167,9214
BYR 974 10 - - 0,0095
UAH 980 1 - - 1,0000
GEL 981 100 - - 478,7118
PLN 985 100 - - 249,1062
BRL 986 100 - - 457,7051
TJS 991 1 - - 1,8052

Для нас не существует маленьких или больших, важных или не важных клиентов. Все наши клиенты получают высококвалифицированное учтивое обслуживание и консультации. Становясь нашим клиентом, Вы перекладываете часть своих забот и определенную ответственность на нас, мы же со своей стороны сделаем все, чтобы оправдать Ваше доверие.